公園・スポーツ施設
■施設名をクリックすると、当サイトの詳細ページにジャンプします。
■ホームページのアイコンをクリックすると、各施設の公式サイトを閲覧することができます。
平
施設名 | 電話 | 住所 | ホーム ページ |
---|---|---|---|
上荒川公園 | 0246-29-1171 | 福島県いわき市平上荒川字南作100番地 | |
中央台公民館 | 0246-28-6800 | いわき市中央台飯野四丁目5-1 | |
いわき市平体育館 | 0246-23-1499 | いわき市平字正内町6-1 | |
新舞子ヘルスプール | 0246-39-4600 | いわき市平下高久字南谷地16-5 |
小名浜
施設名 | 電話 | 住所 | ホーム ページ |
---|---|---|---|
いわき市小名浜武道館 | 0246-53-4044 | いわき市小名浜字蛭川新川間62 |
勿来
施設名 | 電話 | 住所 | ホーム ページ |
---|---|---|---|
いわき市勿来体育館 | 0246-63-5789 | いわき市錦町中迎一丁目12-1 | |
いわき市南の森スポーツパーク(南部スタジアム) | 0246-62-9111(南部アリーナ) | いわき市錦町細谷102-76 | |
いわき市南の森スポーツパーク(南部アリーナ) | 0246-62-9111 | いわき市錦町細谷102-58 |
常磐
施設名 | 電話 | 住所 | ホーム ページ |
---|---|---|---|
いわき市健康・福祉プラザ『いわき ゆったり館』プール・温泉 | |||
いわき市健康・福祉プラザ『いわき ゆったり館』トレーニングルーム | |||
いわき市健康・福祉プラザ『いわき ゆったり館』クアハウス | |||
いわきグリーンベース | 0246-43-0033(公園管理事務所) | いわき市常磐湯本町上浅貝110-25 | |
いわきグリーンフィールド | 0246-43-0033 | いわき市常磐湯本町上浅貝 | |
21世紀の森公園 | 0246-43-0033 | いわき市常磐湯本町上浅貝110-33 | |
いわきグリーンスタジアム | 0246-43-0555 | いわき市常磐湯本町上浅貝110-33 | |
いわき市健康・福祉プラザ『いわき ゆったり館』-身障者対応客室 | |||
いわき市健康・福祉プラザ『いわき ゆったり館』 | 0246-43-0801 | いわき市常磐湯本町上浅貝22-1 | |
関船体育館 | 0246-44-2213 | いわき市常磐関船町作田3 | |
いわきサン・アビリティーズ | 0246-43-7791 | 福島県いわき市常磐湯本町上浅貝5番地1 |
内郷
施設名 | 電話 | 住所 | ホーム ページ |
---|---|---|---|
内郷コミュニティセンター | 0246-26-2271 | いわき市内郷綴町大木下28-1 |