常磐
■施設名をクリックすると、当サイトの詳細ページにジャンプします。
■ホームページのアイコンをクリックすると、各施設の公式サイトを閲覧することができます。
駅
施設名 | 電話 | 住所 | ホーム ページ |
---|---|---|---|
湯本駅 | 050-2016-1600 (JR東日本お問い合わせセンター) | いわき市常磐湯本町天王崎92 |
宿泊施設
施設名 | 電話 | 住所 | ホーム ページ |
---|---|---|---|
モノリスタワー(ユニバーサルルーム) | |||
ホテルハワイアンズ(身障者対応室) | |||
ホテル美里 | 0246-42-2181 | いわき市常磐湯本町吹谷57-2 | |
雨情の宿 新つた | 0246-43-1111 | いわき市常磐湯本町吹谷58 | |
いわき市健康・福祉プラザ『いわき ゆったり館』プール・温泉 | |||
いわき市健康・福祉プラザ『いわき ゆったり館』トレーニングルーム | |||
いわき市健康・福祉プラザ『いわき ゆったり館』クアハウス | |||
吹の湯旅館 | 0246-42-2158 | いわき市常磐湯本町吹谷48 | |
吹の湯旅館(身障者対応客室) | |||
いわき市健康・福祉プラザ『いわき ゆったり館』-身障者対応客室 | |||
いわき市健康・福祉プラザ『いわき ゆったり館』 | 0246-43-0801 | いわき市常磐湯本町上浅貝22-1 | |
元禄彩雅宿 古滝屋(車椅子対応UDルーム「紫苑」) | |||
元禄彩雅宿 古滝屋(車椅子対応UDルーム「瑠璃」) | |||
元禄彩雅宿 古滝屋 | 0246-43-2191 | 福島県いわき市常磐湯本町三函208 |
観光・レジャー施設
施設名 | 電話 | 住所 | ホーム ページ |
---|---|---|---|
スパリゾートハワイアンズ内『スプリングパーク』 | |||
スパリゾートハワイアンズ | 0570-550-550(ナビダイヤル) | いわき市常磐藤原町蕨平50 | |
いわき市健康・福祉プラザ『いわき ゆったり館』プール・温泉 | |||
いわき市健康・福祉プラザ『いわき ゆったり館』トレーニングルーム | |||
いわき市健康・福祉プラザ『いわき ゆったり館』クアハウス | |||
いわきFCパーク | 0246-43-2677 | いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前 1-1 | |
いわき湯本温泉 さはこの湯 | 0246-43-0385 | いわき市常磐湯本町三函176-1 | |
みゆきの湯 | 0246-43-1526 | いわき市常磐湯本町天王崎1番地8 | |
いわき市考古資料館 | 0246-43-0391 | いわき市常磐藤原町手這50-1 | |
いわき市健康・福祉プラザ『いわき ゆったり館』-身障者対応客室 | |||
いわき市健康・福祉プラザ『いわき ゆったり館』 | 0246-43-0801 | いわき市常磐湯本町上浅貝22-1 | |
野口雨情記念 湯本温泉童謡館 | 0246-44-0500 | いわき市常磐湯本町三函204 | |
いわき石炭・化石館『ほるる』 | 0246-42-3155 | いわき市常磐湯本町向田3-1 |
公園・スポーツ施設
施設名 | 電話 | 住所 | ホーム ページ |
---|---|---|---|
いわき市健康・福祉プラザ『いわき ゆったり館』プール・温泉 | |||
いわき市健康・福祉プラザ『いわき ゆったり館』トレーニングルーム | |||
いわき市健康・福祉プラザ『いわき ゆったり館』クアハウス | |||
いわきグリーンベース | 0246-43-0033(公園管理事務所) | いわき市常磐湯本町上浅貝110-25 | |
いわきグリーンフィールド | 0246-43-0033 | いわき市常磐湯本町上浅貝 | |
21世紀の森公園 | 0246-43-0033 | いわき市常磐湯本町上浅貝110-33 | |
いわきグリーンスタジアム | 0246-43-0555 | いわき市常磐湯本町上浅貝110-33 | |
いわき市健康・福祉プラザ『いわき ゆったり館』-身障者対応客室 | |||
いわき市健康・福祉プラザ『いわき ゆったり館』 | 0246-43-0801 | いわき市常磐湯本町上浅貝22-1 | |
関船体育館 | 0246-44-2213 | いわき市常磐関船町作田3 | |
いわきサン・アビリティーズ | 0246-43-7791 | 福島県いわき市常磐湯本町上浅貝5番地1 |